[DTP-Worker] Sprint 8 · buffer · DevOps/deploy_runbook (2e surface) : la TABLE « Plan de phases généré » — le GRAPHE de portage VPS ordonné (# · Responsable · Modules · Dépend de) — était un WILDCARD et avait DÉRIVÉ : elle omettait mobile/app_config (phase 5) ET qa/acceptance (phase 7), 20/22 modules listés pendant que la couverture prouvée était bijective 22/22. README corrigé sur l'artefact byte-gaté + gate d'identité par phase (8 morsures).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -48,9 +48,9 @@ chiffrée dans le catalogue de confirmations.
|
||||
| 2 | vps | DocTypes custom | `crm/dossier_vente`, `legal/confotur` | 1 |
|
||||
| 3 | worker+vps | RBAC (Role + DocPerm + UP + Role Profile) | `rbac/fixtures_gen`, `rbac/userperm_gen`, `rbac/roleprofile_gen`, `rbac/apply_plan` | 2 |
|
||||
| 4 | worker+vps | Workflow vente + règles métier | `crm/workflow_vente`, `crm/commissions`, `fiscal/ecf_dgii` | 2, 3 |
|
||||
| 5 | worker+vps | Frontend desk (Workspaces + chat OTOIA) | `frontend/portails`, `frontend/chat_otoia` | 3 |
|
||||
| 5 | worker+vps | Frontend desk (Workspaces + chat OTOIA) + config mobile | `frontend/portails`, `frontend/chat_otoia`, `mobile/app_config` | 3 |
|
||||
| 6 | worker+vps | Contenu & publication | `publiciste`, `faisabilite/generator`, `faisabilite/bancable`, `seo`, `demo/scenarios` | 4, 5 |
|
||||
| 7 | vps | Vérification QA post-déploiement | `qa/audit_5d`, `qa/audit_4big`, `qa/regression` | 4, 5, 6 |
|
||||
| 7 | vps | Vérification QA post-déploiement | `qa/acceptance`, `qa/audit_5d`, `qa/audit_4big`, `qa/regression` | 4, 5, 6 |
|
||||
|
||||
**Confirmations préalables VPS** (consolidées, sourcées) : `custom_modules`,
|
||||
`custom_doctypes`, `taux_commission` (Direction · audit_5d D1.1), `rnc_emisor`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user