[DTP-Worker] Sprint 8 · buffer L75 · Fiche agent CRM cross-linke ses 3 livrables in-repo
- 03_agents/crm/AGENT.md : les 3 cellules Module (workflow_vente/dossier_vente/ commissions) deviennent des liens cliquables vers leur README.md in-repo - Cibles verifiees existantes avant edition (test -f) ; compteurs 25/31/25 reconfirmes au disque (grep def test_) -> total CRM 81 inchange (anti-invention #6) - Gates vertes : check_docs EXIT 0 (0 lien casse) · guard_constraints EXIT 0 - Doc-only, 0 code, regression inchangee Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -21,9 +21,9 @@ AVANT le Workflow** qui le cible.
|
||||
|
||||
| Module | Sprint | Rôle | Entrée CLI | Job CI | Tests |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `workflow_vente/` | 4 (roadmap L51) | Graphe **Workflow** ERPNext : le pipeline `lead → visite → devis → réservation → contrat → CONFOTUR` (states + transitions + actions) | `workflow_vente_gen.py build\|validate` | `crm-workflow-vente-tests` | 25 |
|
||||
| `dossier_vente/` | 4 (roadmap L51) | **DocType porteur** `OTO Dossier Vente` : le document réel qui circule dans le Workflow ; sans lui le pipeline n'a rien à quoi s'attacher | `doctype_dossier_vente_gen.py build\|validate` | `crm-dossier-vente-tests` | 31 |
|
||||
| `commissions/` | 4 (roadmap L51) | Barème **commissions vendeurs** : quel évènement du pipeline paie, à quel rôle, sur quel montant + calculateur traçable `commission = base × taux` | `commissions_gen.py build\|validate` | `crm-commissions-tests` | 25 |
|
||||
| [`workflow_vente/`](../../05_deliverables_mvp/crm/workflow_vente/README.md) | 4 (roadmap L51) | Graphe **Workflow** ERPNext : le pipeline `lead → visite → devis → réservation → contrat → CONFOTUR` (states + transitions + actions) | `workflow_vente_gen.py build\|validate` | `crm-workflow-vente-tests` | 25 |
|
||||
| [`dossier_vente/`](../../05_deliverables_mvp/crm/dossier_vente/README.md) | 4 (roadmap L51) | **DocType porteur** `OTO Dossier Vente` : le document réel qui circule dans le Workflow ; sans lui le pipeline n'a rien à quoi s'attacher | `doctype_dossier_vente_gen.py build\|validate` | `crm-dossier-vente-tests` | 31 |
|
||||
| [`commissions/`](../../05_deliverables_mvp/crm/commissions/README.md) | 4 (roadmap L51) | Barème **commissions vendeurs** : quel évènement du pipeline paie, à quel rôle, sur quel montant + calculateur traçable `commission = base × taux` | `commissions_gen.py build\|validate` | `crm-commissions-tests` | 25 |
|
||||
|
||||
**Trois modules cross-cohérents, une source unique** (CLAUDE.md #5 · éliminer les
|
||||
doublons) : le nom du DocType, son champ d'état, ses valeurs de statut et son
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user