[DTP-Worker] Sprint 8 · buffer L75 · Fiche agent QA cross-linke ses 4 livrables in-repo

Table 'Livrables QA réellement produits' : les 4 modules (audit_5d/audit_4big/
regression/acceptance) passent de code-spans nus à liens markdown cliquables vers
leur README.md in-repo — pattern déjà appliqué à faisabilite + publiciste.
Cibles vérifiées existantes (test -f) avant édition. Compteurs de tests
(37/35/25/31) revérifiés vs disque (grep def test_) : identiques ; note honnête
que regression=25 suit le recensement regex faisant autorité de la matrice (24
exécutables + 1 gabarit f-string L47), cohérent avec le total 534 (#6). check_docs
EXIT 0 (0 lien cassé) · guard EXIT 0 · doc pure 0 code · régression inchangée
534 tests verts. Reste chantier : crm/devops/erpnext_backend/frontend_console/
onapi_legal/seo (bim/ifc/rendu/mobile = VPS-only, hors chantier).
This commit is contained in:
Claude Code DTP Worker
2026-07-30 20:33:11 +00:00
parent 1a4813c67f
commit 0ab3683a2b
2 changed files with 56 additions and 4 deletions
+4 -4
View File
@@ -21,10 +21,10 @@ périmètre — un auditeur ne s'audite jamais.
| Module | Sprint | Rôle | Entrée CLI | Job CI | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| `audit_5d/` | 5 (roadmap L57) | Audit **5D** de conformité : 17 contrôles / 5 dimensions, lit les `out/` amont, coche UAF + normes ISA/IFRS | `audit_5d_gen.py build\|validate` | `qa-audit-5d-tests` | 37 |
| `audit_4big/` | 7 (roadmap L69) | **Gate qualité** : note 4Big de 100 % des livrables, verdict `FAIL` si un module < 95/100 ou couverture incomplète | `audit_4big_gen.py build\|validate` | `qa-audit-4big-tests` | 35 |
| `regression/` | 8 (roadmap L74) | **Matrice de régression** : agrège l'exécution de **toutes** les suites gated en un verdict unique + le compte agrégé faisant autorité | `regression_gen.py build\|validate\|run` | `qa-regression-tests` | 25 |
| `acceptance/` | 8 (roadmap L75 / L80-87) | **Recette / traçabilité** : mappe chaque promesse roadmap (8 livrables + 7 métriques) vers sa preuve, bijectif vs CI | `acceptance_gen.py build\|validate` | `qa-acceptance-tests` | 31 |
| [`audit_5d/`](../../05_deliverables_mvp/qa/audit_5d/README.md) | 5 (roadmap L57) | Audit **5D** de conformité : 17 contrôles / 5 dimensions, lit les `out/` amont, coche UAF + normes ISA/IFRS | `audit_5d_gen.py build\|validate` | `qa-audit-5d-tests` | 37 |
| [`audit_4big/`](../../05_deliverables_mvp/qa/audit_4big/README.md) | 7 (roadmap L69) | **Gate qualité** : note 4Big de 100 % des livrables, verdict `FAIL` si un module < 95/100 ou couverture incomplète | `audit_4big_gen.py build\|validate` | `qa-audit-4big-tests` | 35 |
| [`regression/`](../../05_deliverables_mvp/qa/regression/README.md) | 8 (roadmap L74) | **Matrice de régression** : agrège l'exécution de **toutes** les suites gated en un verdict unique + le compte agrégé faisant autorité | `regression_gen.py build\|validate\|run` | `qa-regression-tests` | 25 |
| [`acceptance/`](../../05_deliverables_mvp/qa/acceptance/README.md) | 8 (roadmap L75 / L80-87) | **Recette / traçabilité** : mappe chaque promesse roadmap (8 livrables + 7 métriques) vers sa preuve, bijectif vs CI | `acceptance_gen.py build\|validate` | `qa-acceptance-tests` | 31 |
**Quatre axes distincts, non redondants** (CLAUDE.md #5 · éliminer les doublons) :
`audit_4big` note la **qualité statique** · `regression` prouve l'**exécution** ·